Каталог сайта  | ООО Вереск Техно - станки и расходные материалы.
Каталог сайта  | ООО Вереск Техно - станки и расходные материалы.
0
0

Вальцы 4-х валковые гидравлические серия W12

Артикул: W12

   
Узнайте о ближайшей поставке и получите ответы на другие интересующие вопросы

Есть вопросы? Задайте их нашим менеджерам:
+375 29 695-02-36
+375 29 101-03-27
+375 17 360-03-89

Опыт более 10 лет

Выгодные цены и условия

Соблюдение сроков поставки

Гарантийное обслуживание
Характеристики
  • Описание
  • Характеристики

Вальцы 4-х валковые гидравлические осуществляют предварительную гибку кромок листа, а затем путем вальцевания придает ему указанные формы с загрузкой в один этап без необходимости переуставновки. Система управления (числовое программное управление) обеспечивает хороший результат прокатки. Все рабочие валки являются ведущими, нижние валки и два боковых валка совершают вертикальное движение под действием гидравлики.

Данные вальцы применяются для гибки и прокатки листовой стали, в том числе и из нержавеющей, с образованием цилиндрических, конических или дугообразных заготовок с высокой точностью прокатки и производительностью. Станки этого типа подходят для чернового распрямления листового материала.

Валки можно подвергать хромированию или полировке, это позволит не портить поверхность материала из нержавеющей стали. Базовая система управления или опциональная позволяют оператору в диалоговом интуитивно понятном режиме осуществлять настройку на изделия различной сложности.

 

Модель Макс. толщина металла, мм Макс. толщина листа с подгибкой, мм Рабочая длина ролика, мм Предел текучести, МПа Диаметр верхнего ролика, мм Диаметр нижнего ролика, мм Диаметр боковых роликов, мм Мощность мотора, кВт Габаритные размеры, мм Вес, тонн
W12-4x2000 4 3,5 2050 245 160 140 120 3 4600x1100*1100 4,3
W12-4x2500 4 3,5 2550 245 190 170 150 4 5150х1300х1400 5,1
W12-4x3000 4 3,5 3100 245 210 190 170 5,5 5650х1420х1400 6,3
W12-6x2000 6 5 2050 245 190 170 150 4 4650х1300х1400 4,8
W12-6x2500 6 5 2550 245 210 190 170 5,5 5150х1420х1400 5,8
W12-6x3000 6 5 3100 245 230 210 190 7,5 5860х1430х1400 7,1
W12-8x2000 8 6,5 2050 245 210 190 170 5,5 4650х1420х1400 5,6
W12-8x2500 8 6,5 2550 245 230 210 190 7,5 5250х1500х1400 6,3
W12-8x3000 8 6,5 3100 245 270 250 210 11 5750х2130х2000 9,5
W12-10x2000 10 8 2050 245 230 210 190 7,5 4700х1420х1400 5,8
W12-10x2500 10 8 2550 245 270 250 210 11 5270х1420х1400 6,5
W12-10x3000 10 8 3100 245 300 270 220 11 5700х1500х1500 8,8
W12-12x2000 12 10 2050 245 270 250 210 11 4770х1520х2130 6,5
W12-12x2500 12 10 2550 245 300 270 220 11 5200х1500х1500 8,2
W12-12x3000 12 10 3100 245 330 300 240 11 5770х1900х1880 13,5
W12-16x2000 16 13 2050 245 300 270 220 11 4700x1500x1500 7,5
W12-16x2500 16 13 2550 245 330 300 240 11 5550x1840x1820 12,1
W12-16x3000 16 13 3100 245 360 330 250 15 6300x2000x2050 17,1
W12-20x2000 20 16 2050 245 330 300 240 11 4700Х1900х2000 12,1
W12-20x2500 20 16 2550 245 360 330 250 15 5800х2000х2050 15,1
W12-20x3000 20 16 3100 245 390 360 300 18,5 6500х2250х2550 23,0
W12-25x2000 25 20 2050 245 360 330 250 15 5300х2000х2050 14,0
W12-25x2500 25 20 2550 245 390 360 300 18,5 6250х2160х2350 22,5
W12-25x3000 25 20 3100 245 430 390 330 22 7000х2300х2500 30,0
W12-30x2000 30 25 2050 245 390 360 300 18,5 5000х2160х2350 21,0
W12-30x2500 30 25 2550 245 430 390 330 22 6500х2300х2500 27,0
W12-30x3000 30 25 3100 245 460 420 360 30 7300х2600х2700 33,0
W12-35x2000 35 28 2050 245 430 390 330 22 6000х2300х2500 25,0
W12-35x2500 35 28 2550 245 460 240 360 30 6800х2600х2700 31,0
W12-35x3000 35 28 3100 245 510 460 390 37 7600х2800х2900 38,5
W12-40x2000 40 32 2050 245 460 420 360 30 6300х2500х2700 29,0
W12-40x2500 40 32 2550 245 510 460 390 37 7100х2800х2900 35,0
W12-40x3000 40 32 3100 245 550 510 420 45 8000х3100х3200 45,0
W12-45x2000 45 36 2050 245 510 460 390 37 6600х2800х2900 33,5
W12-45x2500 45 36 2050 245 550 510 420 45 7500х3100х3200 42,0
W12-50x2000 50 40 2050 245 550 510 420 45 7000х3100х3200 38,0
W12-50x3000 50 40 3100 245 610 560 480 55 8000х3600х3800 65,0
W12-60x3000 60 48 3100 245 670 620 520 75 10000х4300х4600 90,0
2022