Каталог сайта  | ООО Вереск Техно - станки и расходные материалы.
Каталог сайта  | ООО Вереск Техно - станки и расходные материалы.
0
0

Вальцы 3-х валковые гидравлические

   
Узнайте о ближайшей поставке и получите ответы на другие интересующие вопросы

Есть вопросы? Задайте их нашим менеджерам:
+375 29 695-02-36
+375 29 101-03-27
+375 17 360-03-89

Опыт более 10 лет

Выгодные цены и условия

Соблюдение сроков поставки

Гарантийное обслуживание
Характеристики
  • Описание
  • Характеристики
Описание для данного товара отсутствует.
Модель Усилие, т. Макс. толщина листа, мм Мак. длина гибки, мм Диаметр Верхнего ролика, мм Диаметр Нижнего ролика, мм Расстояние между роликами, мм Потребляемая
мощность,
кВт
с подгибкой гибки
W11S 6x1500 25 4.8 6 1500 175 125 160 5,5
W11S 6x2000 25 4.8 6 2000 195 125 160 5,5
W11S  6x2500 25 4.8 6 2500 205 135 180 5,5
W11S 6x3000 37 4.8 6 3000 215 135 180 6,0
W11S 8x1500 25 6.4 8 1500 175 125 160 5,5
W11S 8x2000 25 6.4 8 2000 195 125 160 5,5
W11S 8x2500 37 6.4 8 2500 205 135 180 6,0
W11S 8x3000 45 6.4 8 3000 215 135 180 7,5
W11S 10x1500 37 8 10 1500 205 135 180 7,5
W11S 10x2000 45 8 10 2000 215 135 180 7,5
W11S 10x2500 45 8 10 2500 235 135 180 7,5
W11S 10x3000 65 8 10 3000 245 135 180 11
W11S 10x4000 75 8 10 4000 255 150 245 12
W11S 12x2000 65 9.6 12 2000 250 145 200 12
W11S 12x2500 65 9.6 12 2500 255 150 245 12
W11S 12x3000 75 9.6 12 3000 270 150 245 13.5
W11S 12x6000 100 9.6 12 6000 290 150 245 22
W11S 16x2000 75 12.8 16 2000 255 150 245 13,5
W11S 16x2500 100 12.8 16 2500 270 150 245 22
W11S 16x3200 100 12.8 16 3200 290 150 245 22
W11S 16x6000 190 12.8 16 6000 300 165 270 33
W11S 20x2000 100 16 20 2000 325 165 270 23
W11S 20x2500 130 16 20 2500 330 180 300 23
W11S 20x3000 160 16 20 3000 350 180 300 30
W11S 20x4000 190 16 20 4000 360 200 330 33
W11S 20x6000 380 16 20 6000 375 200 330 73
W11S 25x2000 160 20 25 2000 330 180 300 33
W11S 25x2500 190 20 25 2500 350 180 300 33
W11S 25x3000 230 20 25 3000 360 200 330 45
W11S 25x6000 320 20 25 6000 375 200 330 58
W11S 30x2000 190 24 30 2000 430 235 400 33
W11S 30x2500 230 24 30 2500 440 235 380 45
W11S 30x3000 230 24 30 3000 450 250 400 45
W11S 30x3500 270 24 30 3500 470 250 400 45
W11S 30x4000 380 24 30 4000 490 250 400 73
W11S 30x6000 540 24 30 6000 500 260 420 88
W11S 35x2000 230 28 35 2000 480 260 420 45
W11S 35x2500 270 28 35 2500 490 250 400 45
W11S 35x3000 380 28 35 3000 500 275 420 73
W11S 35x4000 430 28 35 4000 520 260 500 83
W11S 35x6000 850 28 35 6000 530 275 500 145
W11S 40x1500 270 32 40 1500 540 290 500 45
W11S 40x2000 380 32 40 2000 550 275 500 83
W11S 40x2500 380 32 40 2500 560 290 500 83
W11S 40x3200 430 32 40 3200 580 290 500 85
W11S 40x3500 540 32 40 3500 590 340 610 85
W11S 40x4000 540 32 40 4000 630 340 610 85
W11S 40x6000 690 32 40 6000 650 380 700 130
W11S 50x2000 430 40 50 2000 630 340 610 85
W11S 50x2500 540 40 50 2500 650 380 700 85
W11S 50x3000 540 40 50 3000 660 360 700 85
 
2022