- Описание
- Характеристики
Двухстоечный токарно-карусельный станок серии VDL предназначены для тяжёлой высокопроизводительной обработки с высокой точностью крупных изделий. Станки этой серии применяются в моторостроении, производстве турбинных генераторов, а также в других областях машиностроения.
Двухстоечные токарно-карусельные станки используют для операций точения, расточки, калибровки.
Станки серии VDL опционально можно оснастить системой цифровой индикации (УЦИ), для каждой модели есть выбор типа исполнения: максимально допустимая нагрузка на стол; максимальная высота обработки.
VDL2500E - диаметр точения 2500 мм; высота обработки 1600/2000/2500 мм; нагрузка на стол 12/20 тонн.
VDL3510E - диаметр точения 3150 мм; высота обработки 1500/2000/2500 мм; нагрузка на стол 12/20 тонн.
VDL3500E - диаметр точения 3500 мм; высота обработки 2000/2500 мм; нагрузка на стол 12/20 тонн.
VDL4000E - диаметр точения 4000 мм; высота обработки 2000/2500 мм; нагрузка на стол 12/20 тонн.
| Параметр | Ед. изм. | VDL2500E *16/12(20) |
VDL2500E *20/12(20) |
VDL2500E *25/12(20) |
VDL3150E *16/12(20) |
VDL3150E *20/12(20) |
| Размер стола | мм | Φ2250 | Φ2250 | Φ2250 | Φ2830 | Φ2830 |
| Макс. диаметр точения | мм | Φ2500 | Φ2500 | Φ2500 | Φ3150 | Φ3150 |
| макс. высота обработки | мм | 1600 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 |
| Макс. нагрузка на стол | т | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 12/20 |
| Сечение державки резца | мм | 40*50 | 40*50 | 40*50 | 40*50 | 40*50 |
| Максимальное усилие резания правым суппортом | Н | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Максимальное усилие резания левым суппортом | Н | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Общее усилие резания | Н | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 |
| Макс. крутящий момент стола | Н.м | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 |
| Диапазоны коробки скоростей | ступени | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Скорость вращения стола | Мин-1 | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 2-63 |
| Количество ступеней подач | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Диапазон подач | мм/мин | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 |
| Макс. горизонтальное перемещение правого суппорта | мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1730 | 1730 |
| Макс. вертикальное перемещение правого суппорта | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Макс. горизонтальное перемещение левого суппорта | мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1730 | 1730 |
| Макс. вертикальное перемещение левого суппорта | мм | 1000 | 1000 | 1250 | 1000 | 1000 |
| Угол поворота резца | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | |
| Ускоренное перемещение правого суппорта | мм/мин | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Макс. ход траверсы | мм | 1250 | 1650 | 2150 | 1250 | 1650 |
| Скорость движения траверсы | мм/мин | 350 | 350 | 350 | 354 | 354 |
| Мощность главного электродвигателя | кВт | AC 55 | AC 55 | AC 55 | AC 55 | AC 55 |
| Мощность двигателя подъёма траверсы | кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| Вид опоры стола | Гидродинамическая | Гидродинамическая | Гидродинамическая | Гидростатическая |
Гидростатическая |
| Параметр | Ед. изм. | VDL3150E *25/12(20) |
VDL3500E *20/12(20) |
VDL3500E *25/12(20) |
VDL4000E *20/12(20) |
VDL4000E *25/12(20) |
| Размер стола | мм | 2830 | 2830 | 2830 | 3150 | 3150 |
| Макс. диаметр точения | мм | 3150 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
| макс. высота обработки | мм | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
| Макс. нагрузка на стол | т | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 12/20 |
| Сечение державки резца | мм | 40*50 | 40*50 | 40*50 | 40*50 | 40*50 |
| Максимальное усилие резания правым суппортом | Н | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Максимальное усилие резания левым суппортом | Н | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Общее усилие резания | Н | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 |
| Макс. крутящий момент стола | Н.м | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 |
| Диапазон коробки скоростей | ступени | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Скорость вращения стола | Мин-1 | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 2-63 |
| Количество ступеней подач | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Диапазон подач | мм/мин | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 |
| Макс. горизонтальное перемещение правого суппорта | мм | 1730 | 1920 | 1920 | 2165 | 2165 |
| Макс. вертикальное перемещение правого суппорта | мм | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 |
| Макс. горизонтальное перемещение левого суппорта | мм | 1730 | 1920 | 1920 | 2165 | 2165 |
| Макс. вертикальное перемещение левого суппорта | мм | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 |
| Угол поворота резца | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | |
| Ускоренное перемещение правого суппорта | мм/мин | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Макс. ход поперечины | мм | 2150 | 1650 | 2150 | 1650 | 2150 |
| Скорость движения траверса | мм/мин | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Мощность главного электродвигателя | кВт | AC 55 | AC 55 | AC 55 | AC 55 | AC 55 |
| Мощность двигателя подъёма траверсы | кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Вид опоры стола | Гидростатическая | Гидростатическая | Гидростатическая | Гидростатическая | Гидростатическая |
+375 29 695-02-36
.jpg)

.jpg)

















.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)







.jpg)








.jpg)

















.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)









.jpg)
.jpg)





.jpg)











.png.jpg)







.png.jpg)
.jpg)









.jpg)




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)







.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg.jpg)
.jpeg.jpg)
.jpeg.jpg)
.jpeg.jpg)
.jpeg.jpg)
.jpeg.jpg)
.jpeg.jpg)
.jpeg.jpg)
.jpeg.jpg)
.jpeg.jpg)
.jpeg.jpg)
.jpeg.jpg)
.jpeg.jpg)
.jpeg.jpg)
.jpeg.jpg)
.jpeg.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)










