Каталог сайта  | ООО Вереск Техно - станки и расходные материалы.
Каталог сайта  | ООО Вереск Техно - станки и расходные материалы.
0
0

Гидравлические гильотинные ножницы c ЧПУ

   
Узнайте о ближайшей поставке и получите ответы на другие интересующие вопросы

Есть вопросы? Задайте их нашим менеджерам:
+375 29 695-02-36
+375 29 101-03-27
+375 17 360-03-89

Опыт более 10 лет

Выгодные цены и условия

Соблюдение сроков поставки

Гарантийное обслуживание
Характеристики
  • Описание
  • Характеристики
Описание для данного товара отсутствует.
Модель Макс. толщина рубки, мм. Макс. длина рубки, мм Кол-во резов в минуту Уклон режущей            кромки ° Мощность мотора,  кВт Габаритные размеры L×W×H,
мм
4x2500 4 2500 ≥20 0.5-1.5 5.5 3100x1600x1700
6x2500 6 2500 ≥16 0.5-1.5 7.5 3150x1650x1700
6x3200 6 3200 ≥14 0.5-1.5 7.5 3860x1810x1750
8x2500 8 2500 ≥14 0.5-1.5 11 3170x1700x1700
8x3200 8 3200 ≥12 0.5-1.5 11 3870x1810x1780
8x4000 8 4000 ≥10 0.5-1.5 11 4680x1900x1860
10x2500 10 2500 ≥10 0.5-2.0 15 3270x1730x1800
10x3200 10 3200 ≥9 0.5-2.0 15 3990x2250x2200
10x4000 10 4000 ≥6 0.5-2.0 15 4720x2490x2500
12x2500 12 2500 ≥10 0.5-2.0 15 3270x1730x1800
12x3200 12 3200 ≥9 0.5-2.0 15 3990x2250x2200
12x4000 12 4000 ≥6 0.5-2.0 15 4720x2490x2500
16x2500 16 2500 ≥9 0.5-2.5 22 3320x2100x2200
16x3200 16 3200 ≥8 0.5-2.5 22 4120x2150x2300
16x4000 16 4000 ≥8 0.5-2.5 22 4760x1900x2560
20x2500 20 2500 ≥7 0.5-3.0 30 3300x2050x2440
20x3200 20 3200 ≥6 0.5-3.0 30 4000x2160x2540
20x4000 20 4000 ≥5 0.5-3.0 30 4930x2300x2710
20x5000 20 5000 ≥4 0.5-3.0 55 5860x2400x3150
25x2500 25 2500 ≥6 1.0-3.5 37 3300x2000x2650
25x3200 25 3200 ≥5 1.0-3.5 37 3970x2100x2865
25x4000 25 4000 ≥4 1.0-3.5 45 4780x2500x3150
25x5000 25 5000 ≥4 1.5-3.5 55 6100x2880x3550
30x2500 30 2500 ≥4 1.5-3.5 55 3500x2300x3200
30x3200 30 3200 ≥4 1.5-3.5 55 4380x2600x3450
30x4000 30 4000 ≥3 1.5-3.5 55 5300x3000x3600
40x2500 40 2500 ≥4 2.0-4.0 55 3900x2550x3500
40x3200 40 3200 ≥3 2.0-4.0 55 4600x2900x3750
40x4000 40 4000 ≥3 2.0-4.0 2x45 5380x3300x4200
50x2500 50 2500 ≥3 2.0-4.0 2x55 4000x3300x4200
50x3200 50 3200 ≥3 2.0-4.0 3x90 4700x3600x4500
60x3200 60 3200 ≥2 2.0-4.0 4x90 4900x3800x4900
2022