Характеристики
- Описание
- Характеристики
Описание для данного товара отсутствует.
Технические характеристики:
Технические данные | Единица измерения |
FR400/S | FR500/S | FR600/S | FR700/S | FR850/S | FR1100/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перемещение по осям X,Y | мм | 300×400 | 350×500 | 400×600 | 450×700 | 600×850 | 850×1100 |
Максимальная высота заготовки | мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 500 | 500 |
Размер стола | мм | 550×680 | 580×770 | 680×940 | 720×1040 | 850×1250 | 1100×1500 |
Угол наклона проволоки | град. | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±12 | ±12 |
Максимальный вес заготовки | кг | 350 | 400 | 500 | 600 | 1500 | 2000 |
Допустимые диаметры проволоки | мм | 0.16-0.20 | 0.16-0.20 | 0.16-0.20 | 0.16-0.20 | 0.16-0.20 | 0.16-0.20 |
Точность обработки | мм | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
Точность позиционирования | мм | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
Потребляемая мощность | кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Вес | кг | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 5300 | 6500 |
Габаритные размеры станка | мм | 1160×1650×1850 | 1300×1770×1880 | 1540×1920×2020 | 1730×2020×2080 | 2230×2450×2640 | 2730×2900×2640 |
Габаритные размеры бака | мм | 580×960×660 | 580×960×660 | 580×960×660 | 580×960×660 | 750×1200×470 | 750×1200×470 |
Емкость бака | л | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Дополнительная информация:
Технические данные генератора | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Максимальная скорость реза | мм²/мин | 300 |
Скорость стабильной обработки (резки) | мм²/мин | 160 |
Наилучшая шероховатость | Ra μм | ≤2.0 в один проход; ≤1.0-0,8 {s≤40mm} в три прохода |
Напряжение/частота | V/Hz | 220/380 50-60 |
ПК | - | Многозадачная система управления |
Монитор | - | LED |
Язык интерфейса | - | Китайский/Английский |
Габаритные размеры шкафа | мм | 620×800×1800 |
Формат чертежа | - | G code, dxf. dat, dwg |
Интерфейсы | - | USB, LAN |
Внутренний жесткий диск SSD | Гб | 16 |
Число одновеменно управляемых осей | - | 4 оси(X,Y, U, V) servodriver |
Управление импульсом | - | Управление компьютером, регулируемая частота |
Минимальный шаг | мм | 0.001 |
Минимально задаваемый шаг | мм | 0.001 |
Максимальная скорость подачи | мм/мин | 1000 |
Тип операций | - | Автоматический/Ручной |
Функция обработки | - | ЧПУ замкнутого цикла |