Каталог сайта  | ООО Вереск Техно - станки и расходные материалы.
Каталог сайта  | ООО Вереск Техно - станки и расходные материалы.
0
0

Электроэрозионный проволочно-вырезной станок серии FR/M

   
Узнайте о ближайшей поставке и получите ответы на другие интересующие вопросы

Есть вопросы? Задайте их нашим менеджерам:
+375 29 695-02-36
+375 29 101-03-27
+375 17 360-03-89

Опыт более 10 лет

Выгодные цены и условия

Соблюдение сроков поставки

Гарантийное обслуживание
Характеристики
  • Описание
  • Характеристики
Описание для данного товара отсутствует.

Технические характеристики:

Технические данные Единица
измерения
FR400/M FR500/M FR600/M FR700/M
Перемещение по осям X,Y мм 300×400 350×500 400×600 450×700
Максимальная высота заготовки мм 250 250 300 300
Размер стола мм 550×680 580×770 680×940 720×1040
Угол наклона проволоки град. ±12 ±12 ±12 ±12
Максимальный вес заготовки кг 350 400 500 600
Допустимые диаметры проволоки мм 0.16-0.20 0.16-0.20 0.16-0.20 0.16-0.20
Точность обработки мм ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
Точность позиционирования мм ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003
Потребряемая мощность кВт 3 3 3 3
Вес кг 1500 1700 2000 2300
Габаритные размеры станка мм 1160×1650×1850 1300×1770×1880 1540×1920×2020 1730×2020×2080
Габаритные размеры бака мм 580×960×660 580×960×660 580×960×660 580×960×660
Емкость бака л 150 150 150 150
2022